| 999.6 | 999.2 | 998.7 | 998.1 | 997.8 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| 平均値 | 荒れ値 | 一日差 | 前日差 |
|---|---|---|---|
| 998.5 | 12 | 5.4 | 1.8 |
| 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | |
|---|---|---|---|---|---|
| 係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 変動率 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F.06 | .15 | .03 | .08 | F.07 | F.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 36.54 | 37.10 | 37.08 | 36.96 | 37.16 | 37.48 |
| 4.46 | 5.17 | 4.75 | 4.46 | 4.58 | 4.51 |
| 13.81 | 13.38 | 13.79 | 14.02 | 14.00 | 14.23 |
| 6.60 | 6.71 | 6.78 | 6.66 | 6.80 | 6.74 |
| 7.21 | 6.67 | 7.01 | 7.36 | 7.20 | 7.49 |
Array
(
[1] => 4.2
[2] => 2.1
[3] => 0.2
[4] => 0
[5] => -1.4
[6] => -5
)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% |
| NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% |
| NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% |
Array
(
[all] => 123456
[1] => 123
[2] => 123
[3] => 123
[三連単] => 516
[配当] => 5100
[人気] => 18
)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4550 石岡将太 | 3870 寺嶋雄 | 3776 横井健太 | 4752 西尾亮輔 | 3385 渡邉睦広 | 4465 大西賢 |
| 1.03 | 0.95 | 0.88 | 0.95 | 0.91 | 0.92 |
|---|---|---|---|---|---|
B1 B1B1B1 | B1 B1B1B1 | B1 B1B1B1 | B1 B1B1B1 | A2 B1A2A2 | B1 B1B1B1 |
| 104期 | 79期 | 76期 | 112期 | 63期 | 101期 |
| 群馬 | 福井 | 愛知 | 愛知 | 東京 | 東京 |
| NO.56 | NO.63 | NO.60 | NO.47 | NO.58 | NO.20 |
| B | B | B | B | B | B |
|---|---|---|---|---|---|
| C | C | C | C | C | C |
| A | A | B | A | B | C |
| 55.4 | 52 | 57.6 | 52 | 52 | 52 |
| 1491 | 2044 | 2081 | 1595 | 1836 | 1580 |
|---|
| 3.43 | 0.67 | 1.22 | 1.96 | 0.67 | 2.77 |
|---|
| 0 | 0 |
|---|
| 8.00 | 5.67 | 3.33 | 5.67 | 6.00 | 7.67 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 逃げ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | - | - | - |
| 差し | |||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| まくり | |||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| まくり差し | |||||
| 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 一着確率 | |||||
| 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 差し | 差し&まくり差し | 差し | 差し | 差し | |
逃げF | 逃がしF | 逃がしF | 前付F | 前付F | 前付F |
差しB | 差しF | 差しF | 差しF | 差しF | 差しF |
まくりまくB | まくりまくF | まくりまくF | まくりまくF | まくりまくF | まくりまくF |
まくり差しま差B | まくり差しま差F | まくり差しま差F | まくり差しま差F | まくり差しま差F | まくり差しま差F |
| 逃げ0(0.5) | (0.0) | (0.0) | |||
| 差し(1) | |||||
| まくり(1) | |||||
| まくり差し(1) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.19 |
| 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.18 |
| 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.22 | 0.2 | 0.19 |
| -0.1 | -0.02 | -0.06 | -0.06 | -0.02 | -0.01 |
| 3.19 | 3.16 | 3.63 | 4.08 | 3.13 | 3.57 |
| 0.40 | 0.58 | 0.92 | 1.79 | 0.63 | 1.19 |
| 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.13 | 0.17 |
| 着外 | 負け | 軸外 | 123 | パ | 荒 | 失格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石岡将太 | 0 | 2.1 | |||||
| 寺嶋雄 | 0 | 0.2 | |||||
| 横井健太 | 0 | 3.7 | |||||
| 西尾亮輔 | 0 | 1.7 | |||||
| 渡邉睦広 | 0 | 0.4 | |||||
| 大西賢 | 0 | 1.1 |