| 999.6 | 999.2 | 998.7 | 998.1 | 997.8 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| 平均値 | 荒れ値 | 一日差 | 前日差 |
|---|---|---|---|
| 998.5 | 12 | 5.4 | 1.8 |
| 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | |
|---|---|---|---|---|---|
| 係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 変動率 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | .19 | .23 | .21 | .16 | .00 | F.05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 |
| 37.46 | 37.62 | 36.30 | 37.42 | 37.18 | 36.76 |
| 4.54 | 4.46 | 4.62 | 4.63 | 4.78 | 4.85 |
| 14.19 | 14.35 | 13.53 | 14.08 | 13.81 | 13.53 |
| 6.62 | 6.60 | 6.69 | 6.74 | 6.70 | 6.76 |
| 7.57 | 7.75 | 6.84 | 7.34 | 7.11 | 6.77 |
Array
(
[3] => 8.1
[6] => 4.6
[5] => 0.1
[4] => -3.1
[1] => -3.9
[2] => -5.9
)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% |
| NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% |
| NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% |
Array
(
[all] => 123456
[1] => 123
[2] => 123
[3] => 123
[三連単] => 156
[配当] => 4940
[人気] => 19
)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4413 水摩敦 | 4660 宇田川信一 | 3911 鈴木猛 | 3870 寺嶋雄 | 3889 須藤隆雄 | 5181 森智哉 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|---|---|---|---|---|---|
A2 A1A2A1 | B2 B1B1B1 | A2 B1B1B1 | B1 B1B1B1 | B1 B1B1B1 | B1 B1B1B1 |
| 99期 | 108期 | 81期 | 79期 | 80期 | 128期 |
| 福岡 | 東京 | 東京 | 福井 | 群馬 | 岡山 |
| NO.38 | NO.71 | NO.72 | NO.63 | NO.28 | NO.34 |
| B | B | B | B | B | B |
|---|---|---|---|---|---|
| E | E | E | E | E | E |
| B | B | B | B | B | B |
| 52 | 52 | 52.1 | 52 | 54.4 | 52 |
| 2.14 | 0.67 | 0.47 | 0.47 | 0.64 | 0.36 |
|---|
| 0 | NAN |
|---|
| 7.33 | 4.67 | 4.00 | 2.25 | 3.00 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荒らし |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 逃げ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | - | - | - |
| 差し | |||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| まくり | |||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| まくり差し | |||||
| 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 一着確率 | |||||
| 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
逃げF | 逃がしF | 逃がしF | 前付F | 前付F | 前付F |
差しB | 差しF | 差しF | 差しF | 差しF | 差しF |
まくりまくB | まくりまくF | まくりまくF | まくりまくF | まくりまくF | まくりまくF |
まくり差しま差B | まくり差しま差F | まくり差しま差F | まくり差しま差F | まくり差しま差F | まくり差しま差F |
| 逃げ0(0.5) | (0.0) | (0.0) | |||
| 差し(1) | |||||
| まくり(1) | |||||
| まくり差し(1) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.16 | 0.22 |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 0.18 | 0.25 | 0.20 | 0.28 | 0.27 | 0.31 |
| 着外 | 負け | 軸外 | 123 | パ | 荒 | 失格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水摩敦 | 4 | 9 | 9 | 7 | 30 | 20 | 0 | |||
| ド下手くそ・クソターン・格下に抜かれる | ||||||||||
| 宇田川信一 | 1 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 鈴木猛 | 0 | 0 | ||||||||
| 寺嶋雄 | 0 | 0 | ||||||||
| 須藤隆雄 | 0 | 0 | ||||||||
| 森智哉 | 0 | 0 | ||||||||