| 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | |
|---|---|---|---|---|---|
| 係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 変動率 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | .13 | .29 | .08 | .22 | F.09 | F.03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 36.92 | 36.12 | 37.24 | 37.34 | 37.78 | 37.84 |
| 4.78 | 4.30 | 4.69 | 4.64 | 4.55 | 4.64 |
| 13.68 | 13.76 | 13.93 | 14.03 | 14.34 | 14.28 |
| 6.75 | 6.71 | 6.72 | 6.61 | 6.60 | 6.63 |
| 6.93 | 7.05 | 7.21 | 7.42 | 7.74 | 7.65 |
Array
(
[2] => 9.4
[1] => 3.8
[3] => 0.1
[4] => -1.1
[5] => -6
[6] => -6.1
)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% |
| NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% |
| NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3385 渡邉睦広 | 5289 佃來紀 | 4180 上野秀和 | 3315 広瀬聖仁 | 5234 塚越海斗 | 4195 前川守嗣 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|---|---|---|---|---|---|
A2 A2A2B1 | B1 B1B1B2 | B1 B1B1B1 | B1 B1B1B1 | A2 B1B1B1 | B1 A2B1A2 |
| 63期 | 132期 | 90期 | 61期 | 130期 | 91期 |
| 東京 | 大阪 | 福岡 | 愛知 | 群馬 | 福岡 |
| NO.58 | NO.29 | NO.37 | NO.70 | NO.41 | NO.30 |
| B | B | B | B | B | B |
|---|---|---|---|---|---|
| E | E | E | E | E | E |
| B | B | B | B | B | B |
| 52 | 52 | 52.1 | 53.2 | 52.4 | 58.8 |
| 1.11 | 0.01 | 1.92 | 0.56 | 1.75 | 1.39 |
|---|
| 0 | NAN |
|---|
| 7.00 | 1.33 | 7.75 | 5.00 | 5.67 | 2.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 逃げ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | - | - | - |
| 差し | |||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| まくり | |||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| まくり差し | |||||
| 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 一着確率 | |||||
| 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
逃げF | 逃がしF | 逃がしF | 前付F | 前付F | 前付F |
差しB | 差しF | 差しF | 差しF | 差しF | 差しF |
まくりまくB | まくりまくF | まくりまくF | まくりまくF | まくりまくF | まくりまくF |
まくり差しま差B | まくり差しま差F | まくり差しま差F | まくり差しま差F | まくり差しま差F | まくり差しま差F |
| 逃げ0(0.5) | (0.0) | (0.0) | |||
| 差し(1) | |||||
| まくり(1) | |||||
| まくり差し(1) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 0.18 | 0.26 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.25 |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 0.31 | 0.38 | 0.41 | 0.39 | 0.26 | 0.27 |
| 着外 | 負け | 軸外 | 123 | パ | 荒 | 失格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡邉睦広 | 0 | 0 | |||||
| 佃來紀 | 0 | 0 | |||||
| 上野秀和 | 0 | 0 | |||||
| 広瀬聖仁 | 0 | 0 | |||||
| 塚越海斗 | 0 | 0 | |||||
| 前川守嗣 | 0 | 0 |