| 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | |
|---|---|---|---|---|---|
| 係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 変動率 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | .05 | .01 | .03 | .16 | .17 | .01 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 |
| 36.55 | 37.00 | 37.32 | 37.91 | 37.24 | 36.94 |
| 5.44 | 5.36 | 5.60 | 5.47 | 5.50 | 5.42 |
| 12.84 | 13.14 | 13.06 | 13.49 | 13.12 | 13.05 |
| 6.68 | 6.72 | 6.87 | 6.82 | 6.79 | 6.76 |
| 6.16 | 6.42 | 6.19 | 6.67 | 6.33 | 6.29 |
Array
(
[1] => 5.9
[6] => 2
[2] => 1.1
[5] => -0.6
[3] => -0.9
[4] => -7.5
)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% |
| NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% |
| NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% |
Array
(
[all] => 123456
[1] => 123
[2] => 123
[3] => 123
[三連単] => 352
[配当] => 24090
[人気] => 61
)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5216 長谷川晴哉 | 4516 野口勝弘 | 3680 森林太 | 3583 齋藤智裕 | 3692 竹腰正樹 | 4790 柳内敬太 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|---|---|---|---|---|---|
A2 A2B1B1 | A2 A1A1A1 | B1 B1B1B1 | B1 B1B1B1 | A2 B1B1B1 | A2 A2A2A2 |
| 129期 | 103期 | 73期 | 70期 | 74期 | 113期 |
| 群馬 | 愛知 | 長崎 | 埼玉 | 福井 | 兵庫 |
| NO.17 | NO.46 | NO.56 | NO.48 | NO.54 | NO.30 |
| B | B | B | B | B | B |
|---|---|---|---|---|---|
| E | E | E | E | E | E |
| B | B | B | B | B | B |
| 52 | 50.65 (+0.15) | 53.5 | 57.2 | 52 | 52 |
| 0.84 | 0.63 | 0.63 | 0.05 | 1.39 | 1.1 |
|---|
| 0 | NAN |
|---|
| 7.50 | 1.67 | 2.50 | 4.50 | 5.00 | 8.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 逃げ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | - | - | - |
| 差し | |||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| まくり | |||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| まくり差し | |||||
| 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 一着確率 | |||||
| 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
逃げF | 逃がしF | 逃がしF | 前付F | 前付F | 前付F |
差しB | 差しF | 差しF | 差しF | 差しF | 差しF |
まくりまくB | まくりまくF | まくりまくF | まくりまくF | まくりまくF | まくりまくF |
まくり差しま差B | まくり差しま差F | まくり差しま差F | まくり差しま差F | まくり差しま差F | まくり差しま差F |
| 逃げ0(0.5) | (0.0) | (0.0) | |||
| 差し(1) | |||||
| まくり(1) | |||||
| まくり差し(1) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
| 着外 | 負け | 軸外 | 123 | パ | 荒 | 失格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長谷川晴哉 | 0 | 0 | |||||
| 野口勝弘 | 0 | 0 | |||||
| 森林太 | 0 | 0 | |||||
| 齋藤智裕 | 4 | 1 | 14 | 7 | 17 | 0 | 0 |
| 竹腰正樹 | 6 | 5 | 3 | 13 | 20 | 0 | 0 |
| 柳内敬太 | 0 | 0 |