| 1017.8 | 1011.8 | 1009.9 | 1008.6 | 1006.7 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| 平均値 | 荒れ値 | 一日差 | 前日差 |
|---|---|---|---|
| 1013.6 | 3 | 17.9 | -2.9 |
| 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | |
|---|---|---|---|---|---|
| 係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 変動率 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | .12 | .38 | .22 | .19 | .26 | .25 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
| 36.97 | 36.97 | 37.35 | 37.33 | 37.32 | 37.52 |
| 5.65 | 5.48 | 5.67 | 5.90 | 5.68 | 5.73 |
| 12.84 | 13.01 | 13.01 | 12.77 | 12.98 | 13.03 |
| 6.72 | 6.80 | 6.78 | 6.68 | 6.77 | 6.73 |
| 6.12 | 6.21 | 6.23 | 6.09 | 6.21 | 6.30 |
Array
(
[1] => 2.6
[2] => 1.7
[4] => 0.2
[5] => -0.7
[3] => -1.1
[6] => -2.5
)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% |
| NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% |
| NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4904 松本一毅 | 5175 島崎丈一朗 | 3482 金子猛志 | 5077 滝沢崚 | 4906 鈴木雅希 | 4144 石塚久也 |
| 1.02 | 1.02 | 1.05 | 0.96 | 1.02 | 0.83 |
|---|---|---|---|---|---|
A2 B1A2A2 | B2 B2B1B1 | A2 B1B1B1 | B2 B2B1B2 | B1 A2B1A2 | A2 A1A1A1 |
| 117期 | 127期 | 66期 | 124期 | 117期 | 89期 |
| 大阪 | 東京 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 埼玉 |
| NO.45 | NO.58 | NO.42 | NO.49 | NO.15 | NO.31 |
| B | B | B | B | B | B |
|---|---|---|---|---|---|
| C | C | C | C | C | C |
| B | C | B | E | B | B |
| 52 | 52 | 57 | 52.6 | 52.5 | 52 |
| 1495 | 930 | 2313 | 826 | 1679 | 1752 |
|---|
| 1.1 | 0.01 | 0.16 | 2.72 | 1.68 | 0.57 |
|---|
| 0 | 0 |
|---|
| 6.50 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 7.00 | 8.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 逃げ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | - | - | - |
| 差し | |||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| まくり | |||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| まくり差し | |||||
| 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 一着確率 | |||||
| 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 差し | 自在 | 差し | まくり | まくり | |
逃げF | 逃がしF | 逃がしF | 前付F | 前付F | 前付F |
差しB | 差しF | 差しF | 差しF | 差しF | 差しF |
まくりまくB | まくりまくF | まくりまくF | まくりまくF | まくりまくF | まくりまくF |
まくり差しま差B | まくり差しま差F | まくり差しま差F | まくり差しま差F | まくり差しま差F | まくり差しま差F |
| 逃げ0(0.5) | (0.0) | (0.0) | |||
| 差し(1) | |||||
| まくり(1) | |||||
| まくり差し(1) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| -0.07 | -0.04 | -0.06 | 0.01 | -0.04 | -0.03 |
| 3.32 | 4.07 | 3.16 | 3.63 | 3.83 | 3.57 |
| 0.64 | 4.02 | 0.48 | 1.45 | 6.15 | 0.33 |
| 進入変化率 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 三連率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0% | 3 | 展示進入コース | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| 着外 | 負け | 軸外 | 123 | パ | 荒 | 失格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本一毅 | 1 | 5 | 29 | 9 | 38 | 0 | 3.3 | |||
| ドカ遅れ・曳き波に乗って下がる・ド下手くそ | ||||||||||
| 島崎丈一朗 | 0 | 4 | ||||||||
| 金子猛志 | 0 | 0.6 | ||||||||
| 滝沢崚 | 0 | 3.6 | ||||||||
| 鈴木雅希 | 0 | 1.4 | ||||||||
| 石塚久也 | 0 | 2.7 | ||||||||