| 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | |
|---|---|---|---|---|---|
| 係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 変動率 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | .07 | .16 | .08 | .13 | .19 | .08 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
| 37.18 | 37.28 | 37.50 | 37.69 | 38.01 | 37.94 |
| 5.76 | 6.17 | 6.03 | 6.10 | 5.86 | 6.50 |
| 12.83 | 12.47 | 12.72 | 12.75 | 13.15 | 12.47 |
| 6.78 | 6.74 | 6.82 | 6.84 | 6.81 | 6.87 |
| 6.05 | 5.73 | 5.90 | 5.91 | 6.34 | 5.60 |
Array
(
[2] => 3.7
[1] => 2.7
[3] => 0.8
[4] => -0.8
[6] => -1.2
[5] => -5.2
)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% |
| NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% |
| NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% |
Array
(
[all] => 123456
[1] => 123
[2] => 123
[3] => 123
[三連単] => 124
[配当] => 1690
[人気] => 5
)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5074 大澤誠也 | 4893 渡邉真奈美 | 4513 河野真也 | 4112 大久保信一郎 | 4081 樋口範政 | 3439 大平誉史明 |
| 1.15 | 1.03 | 0.85 | 0.92 | 1.09 | 0.98 |
|---|---|---|---|---|---|
B1 B1B1B1 | B1 B2B1B1 | A2 A2A2A2 | B1 B1B2A2 | B1 B1B1B1 | A2 B1B1A2 |
| 124期 | 117期 | 102期 | 88期 | 87期 | 65期 |
| 愛知 | 東京 | 福岡 | 佐賀 | 愛知 | 大阪 |
| NO.71 | NO.57 | NO.45 | NO.22 | NO.73 | NO.16 |
| B | B | B | B | B | B |
|---|---|---|---|---|---|
| C | C | C | C | C | C |
| B | B | B | A | B | B |
| 55.6 | 47.1 | 52.9 | 52 | 56.1 | 50.65 (+0.15) |
| 1429 | 927 | 2213 | 2101 | 2312 | 2099 |
|---|
| 4.91 | 1.34 | 0.68 | 1.42 | 1.58 | 1.42 |
|---|
| 0 | 0 |
|---|
| 5.00 | 2.00 | 4.60 | 7.40 | 2.80 | 7.40 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 逃げ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | - | - | - |
| 差し | |||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| まくり | |||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| まくり差し | |||||
| 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 一着確率 | |||||
| 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 差し&まくり | まくり | 差し | まくり差し | ||
逃げF | 逃がしF | 逃がしF | 前付F | 前付F | 前付F |
差しB | 差しF | 差しF | 差しF | 差しF | 差しF |
まくりまくB | まくりまくF | まくりまくF | まくりまくF | まくりまくF | まくりまくF |
まくり差しま差B | まくり差しま差F | まくり差しま差F | まくり差しま差F | まくり差しま差F | まくり差しま差F |
| 逃げ0(0.5) | (0.0) | (0.0) | |||
| 差し(1) | |||||
| まくり(1) | |||||
| まくり差し(1) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.17 |
| 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.16 |
| 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.17 | 0.25 | 0.18 |
| -0.1 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
| 3.60 | 3.12 | 3.67 | 3.51 | 3.88 | 3.11 |
| 0.85 | 0.07 | 0.68 | 0.20 | 1.22 | 0.31 |
| 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.28 |
| 着外 | 負け | 軸外 | 123 | パ | 荒 | 失格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大澤誠也 | 0 | 1.3 | |||||
| 渡邉真奈美 | 0 | 1 | |||||
| 河野真也 | 0 | 0.3 | |||||
| 大久保信一郎 | 0 | 1.6 | |||||
| 樋口範政 | 0 | 1 | |||||
| 大平誉史明 | 0 | 0.4 |